Schülerverkehr
Mit den Bussen der Stadtwerke sicher zur Schule und nach Hause.
Gültig ab dem 07.01.2025
Mit dem Bus zur Schule
Busse sind ein wichtiges Verkehrsmittel für den Schulweg. Sie ermöglichen den Schulkindern schnell und zuverlässig ihren Schulweg zu bestreiten und steigern ihre Unabhängigkeit von den Eltern.
Für die Schülerinnen und Schüler in Schweinfurt bieten wir ein umfassendes Angebot für die Fahrt zur Schule und nach Hause.
Immer planmäßig unterwegs
- Jede Linie nutzbar
Alle Schülerinnen und Schüler können mit einer beliebigen Linie zum Roßmarkt fahren. - Haltestellen K und L
Abfahrt ab Roßmarkt in Richtung der Schulzentren von den Haltestellen K und L.- Ziel Schulzentrum: Haltestelle L
Alle Schülerinnen und Schüler, die Richtung Schulzentrum unterwegs sind, steigen bitte ausschließlich an der Haltestelle L ein. - Ziel vor Schulzentrum: Haltestellen K und L
Alle Schülerinnen und Schüler, die nicht bis zum Schulzentrum unterwegs sind, bspw. THWS, Walther-Rathenau- oder Olympia-Morata-Gymnasium, können die beiden Haltestellen K und L nutzen.
- Ziel Schulzentrum: Haltestelle L
- Rückfahrt
Schülerinnen und Schüler fahren mit der Linie 190 zum Roßmarkt und von dort aus mit einer beliebigen Linie nach Hause. - Direktverbindungen
Zusätzlich bieten wir Direktverbindungen zu den Schulen an. Diese Linien tragen die Endziffer 9 oder 6. Beispiel: Linie 159 Gochsheim -> Roßmarkt -> Schulzentrum und zurück. - Linie 110 und 140
Die Linien 110 sowie 140 fahren im normalen Linienverlauf die Haltestellen Geschwister-Scholl-Straße (Schulzentrum) sowie Richard-Wagner-Straße und Ignaz-Schön-Straße direkt an. - Nutzung aller Verbindungen
Naturgemäß sind die jeweils letzten Fahrten am stärksten frequentiert. Wir appellieren deshalb an alle Kinder, möglichst auch die früheren Verbindungen zu nutzen.
Alle Linien im Schulbusverkehr im Überblick
Roßmarkt – Ignaz-Schön-Straße – Schulzentrum
An Schultagen
Roßmarkt, Haltestelle K | 07:19 | 07:22 | 07:31 | ||||
Roßmarkt, Haltestelle L | 07:23 | 07:25 | 07:36 | 07:45 | |||
Kunsthalle | 07:21 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:33 | 07:38 | 07:47 |
Friedrich-Stein-Straße | 07:22 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:34 | 07:39 | 07:48 |
Ignaz-Schön-Straße | 07:24 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:36 | 07:41 | 07:50 |
THWS | 07:26 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:38 | 07:43 | 07:52 |
Schulzentrum | 07:32 | 07:34 | 07:45 | 07:54 |
Schulzentrum – Ignaz-Schön-Straße – Roßmarkt
An Schultagen
Schulzentrum | 13:06 | 13:07 | ||||
THWS | 13:08 | 13:09 | ||||
Richard-Wagner-Straße | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 |
Ignaz-Schön-Straße | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 |
Friedrich-Stein-Straße | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 |
Kunsthalle | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 |
Roßmarkt Ankunft | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 |
Bergl – Richard-Wagner-Straße – Roßmarkt
An Schultagen
Geldersheimer Straße | 07:26 |
Wohnscheibe | 07:28 |
Oskar-von-Miller-Straße | 07:29 |
Peter-Krammer-Straße | 07:31 |
Berliner Platz | 07:33 |
Einkaufszentrum Bergl | 07:35 |
THWS | 07:37 |
Richard-Wagner-Straße | 07:38 |
Ignaz-Schön-Straße | 07:39 |
Friedrich-Stein-Straße | 07:41 |
Kunsthalle | 07:43 |
Roßmarkt Ankunft | 07:44 |
Gochsheim – Roßmarkt – Schulzentrum
An Schultagen
Gochsheim, Atzmann | 06:55 |
Gochsheim, Südost | 06:57 |
Gochsheim, An den Gaden | 06:59 |
Gochsheim, Schonunger Straße | 07:01 |
Gochsheim, Sennfelder Str. | 07:03 |
Sennfeld, Gochsheimer Höhe | 07:05 |
Wehranlage | 07:07 |
Museum Georg Schäfer | 07:09 |
Roßmarkt, Haltestelle J | 07:12 |
Neutorstraße | 07:14 |
Ignaz-Schön-Straße | 07:17 |
THWS | 07:19 |
Geschwister-Scholl-Straße | 07:21 |
Schulzentrum – Roßmarkt – Gochsheim
An Schultagen
Schulzentrum | 13:09 |
THWS | 13:11 |
Richard-Wagner-Straße | 13:12 |
Ignaz-Schön-Straße | 13:13 |
Friedrich-Stein-Straße | 13:15 |
Roßmarkt, Haltestelle E | 13:18 |
Museum Georg Schäfer | 13:20 |
Wehranlage | 13:22 |
Sennfeld, Gochsheimer Höhe | 13:24 |
Gochsheim, Sennfelder Str. | 13:27 |
Gochsheim, Schonunger Straße | 13:29 |
Gochsheim, An den Gaden | 13:31 |
Gochsheim, Südost | 13:33 |
Gochsheim, Atzmann | 13:36 |
Haardt – Roßmarkt – Schulzentrum
An Schultagen
Carl-Spitzweg-Straße | 07:00 |
Tilmann-Riemenschneider-Straße | 07:02 |
Veit-Stoß-Straße | 07:04 |
Hans-Holbein-Str. | 07:06 |
Haardtberg | 07:08 |
Turngemeinde | 07:10 |
Lindenbrunnenweg | 07:12 |
Am Kührasen | 07:14 |
Obertor | 07:16 |
Kornmarkt | 07:18 |
Roßmarkt, Haltestelle L | 07:20 |
Kunsthalle | 07:22 |
Friedrich-Stein-Straße | 07:24 |
Ignaz-Schön-Straße | 07:26 |
THWS | 07:28 |
Schulzentrum | 07:30 |
Kronungen – Kützberg – Oberwerrn – Niederwerrn – Schulzentrum – Roßmarkt
An Schultagen
Kronungen, Kronungen | 07:06 | ||
Kützberg, Weinbergstraße | 07:07 | ||
Kützberg, Am Marienberg | 07:08 | ||
Kützberg, St.-Michael Straße | 07:09 | ||
Oberwerrn, Bahnhofstraße | 07:12 | ||
Oberwerrn, Bergstraße | 07:13 | ||
Oberwerrn, Bahnhofstraße | 07:14 | ||
Oberwerrn, Rhönstraße | 07:15 | ||
Niederwerrn, bauhauf | 07:18 | ||
Niederwerrn, Hellmuthstraße | 07:20 | ||
Niederwerrn, Hainleinstraße | 07:15 | 07:22 | |
Niederwerrn, Breslaustraße | 07:17 | 07:24 | 07:30 |
Niederwerrn, Ostring | 07:18 | 07:25 | 07:31 |
Gretel-Baumbach-Straße | 07:19 | 07:26 | 07:32 |
Adolf-Ley-Straße | 07:20 | 07:27 | 07:33 |
Bellevue | 07:23 | 07:30 | 07:36 |
Schulzentrum | 07:28 | 07:35 | 07:41 |
THWS | 07:30 | 07:37 | 07:43 |
Richard-Wagner-Straße | 07:32 | 07:39 | 07:45 |
Ignaz-Schön-Straße | 07:34 | 07:41 | 07:47 |
Friedrich-Stein-Straße | 07:36 | 07:43 | 07:49 |
Kunsthalle | 07:38 | 07:45 | 07:51 |
Roßmarkt Ankunft | 07:41 | 07:48 | 07:54 |
Neutorstraße – Schulzentrum – Niederwerrn – Oberwerrn – Kronungen – Kützberg
An Schultagen
Neutorstraße | 13:05 | |
Friedrich-Ebert-Straße | 13:08 | |
Ignaz-Schön-Straße | 13:09 | |
THWS | 13:11 | |
Geschwister-Scholl-Straße | 13:13 | |
Schulzentrum, Abfahrt | 13:10 | |
Bellevue | 13:13 | 13:15 |
Adolf-Ley-Straße | 13:15 | 13:17 |
Gretel-Baumbach-Straße | 13:16 | 13:18 |
Niederwerrn, Ostring | 13:17 | 13:19 |
Niederwerrn, Breslaustraße | 13:18 | 13:20 |
Niederwerrn, Hainleinstraße | 13:19 | 13:21 |
Niederwerrn, Hellmuthstraße | 13:21 | 13:22 |
Niederwerrn, Bauhof | 13:23 | 13:24 |
Oberwerrn, Rhönstraße | 13:26 | 13:27 |
Oberwerrn, Bahnhofstraße | 13:27 | 13:28 |
Oberwerrn, Bergstraße | 13:30 | 13:30 |
Oberwerrn, Bahnhofstraße | 13:31 | |
Kronungen, Kronungen | 13:33 | |
Kützberg, Weinbergstraße | 13:34 | |
Kützberg, Am Marienberg | 13:35 | |
Kützberg, St.-Michael Straße | 13:37 |
Bergrheinfeld, Friedhofstraße – Ignaz-Schön-Straße – Schulzentrum
An Schultagen
Bergrheinfeld, Friedhofstraße | 07:10 |
Bergrheinfeld, Kirche | 07:12 |
Bergrheinfeld, Rotmühlstraße | 07:13 |
Bergrheinfeld, St.-Georgen-Straße | 07:15 |
Bergrheinfeld, Siedlungsweg | 07:17 |
Bergrheinfeld, Kiesgrubenweg | 07:19 |
Wernweg | 07:21 |
Am Oberndorfer Weiher | 07:23 |
Schulgasse | 07:25 |
Ernst-Sachs-Straße | 07:27 |
Containerterminal | 07:29 |
SKF Werk 2 | 07:31 |
Ignaz-Schön-Straße | 07:34 |
THWS | 07:36 |
Schulzentrum | 07:38 |
Roßmarkt – Bergrheinfeld, Friedhofstraße
An Schultagen
Roßmarkt, Haltestelle A | 13:35 |
Gericht | 13:37 |
Luitpoldstraße | 13:39 |
SKF Werk 2 | 13:41 |
Ernst-Sachs-Straße | 13:43 |
Schulgasse | 13:45 |
Am Oberndorfer Weiher | 13:47 |
Wernweg | 13:49 |
Bergrheinfeld, Kiesgrubenweg | 13:51 |
Bergrheinfeld, Siedlungsweg | 13:53 |
Bergrheinfeld, St.-Georgen-Straße | 13:55 |
Bergrheinfeld, Rotmühlstraße | 13:57 |
Bergrheinfeld, Kirche | 13:59 |
Bergrheinfeld, Friedhofstraße | 14:02 |
Google Maps
Komfortabel planen
Alle Fahrplandaten sind auch auf Google Maps hinterlegt. Dort lässt sich die Route komplett von zu Hause bis zum Zielort planen.